Regio Weer
Het weer in Kapellen:
Feb 4, 2026 - Wed
| Kapellen, BE | 7°C onbewolkt | |
|
Wind
3 m/s, ZZO
Humidity
94%
Pressure
747.81 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| woe feb 4 | 7/5°C | 5 m/s, O | 74% | 747.81 mmHg | |
| don feb 5 | 4/5°C | 5 m/s, O | 91% | 743.31 mmHg | |
| vri feb 6 | 8/9°C | 5 m/s, ZZW | 96% | 741.81 mmHg | |
| zat feb 7 | 7/8°C | 5 m/s, ZZW | 88% | 749.31 mmHg | |
| zon feb 8 | 10/7°C | 5 m/s, ZZW | 76% | 755.31 mmHg |


