Regio Weer
Het weer in Kapellen:
Feb 4, 2026 - Wed
| Kapellen, BE | 7°C licht bewolkt | |
|
Wind
3 m/s, ZZO
Humidity
94%
Pressure
748.56 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| woe feb 4 | 7/5°C | 5 m/s, O | 74% | 747.81 mmHg | |
| don feb 5 | 4/5°C | 5 m/s, O | 91% | 744.06 mmHg | |
| vri feb 6 | 6/8°C | 5 m/s, ZW | 97% | 742.56 mmHg | |
| zat feb 7 | 8/7°C | 5 m/s, Z | 85% | 750.81 mmHg | |
| zon feb 8 | 9/7°C | 4 m/s, ZW | 83% | 756.81 mmHg |

